Dünyanın nereye doğru gittiği konusunda fikir verebilecek istatistik bilgiler ne yazık ki pek umut verici görünmüyor. Dünyadaki insan nüfusu hızla artıyor ama dünyanın yaşam için sundukları her geçen gün biraz daha tükeniyor. 700 milyon obezin bulunduğu dünyada her gün ortalama 16 bin 500 insan açlıktan ölüyor.
Gelin istatistikleri bir inceleyelim ve nerede hata yaptığımız ve nasıl bir çıkış yolu bulabileceğimizi düşünmeye başlayalım
Dünya Nüfusu
Şu anki Dünya Nüfusu | 7.584.936.757 |
Bu yıl doğanların sayısı | 129.077.569 |
Bugün doğanların sayısı | 205.650 |
Bu yılki nüfus artışı | 75.614.945 |
Ekonomi
Günlük ortalama sağlık harcamaları | $ 6.270.620.315 |
Günlük ortalama kamusal eğitim harcamaları | $ 5.459.370.425 |
Günlük ortalama askeri harcamaları | $ 2.590.136.009 |
Bu yıl üretilen araba sayısı | 62.085.736 |
Medya
Bu yıl basılan yeni kitap sayısı | 2.379.703 |
Bir günde dağıtılan ortalama gazete sayısı | 261.836.218 |
Bir günde dünyada satılan ortalama televizyon sayısı | 356.100 |
Bir günde satılan ortalama cep telefonu sayısı | 3.147.771 |
Bir günde video oyunlarına harcanan ortalama para | $ 116.516.577 |
Dünyada internet kuyllanıcı sayısı | 3.788.156.151 |
Bir günde gönderilen ortalama Tweet sayısı | 364.233.578 |
Bir günde ortalama Google’daki arama sayısı | 2.967.056.822 |
Çevre
Bu yıl yok olan orman alanı (hektar) | 4.766.337 |
Erozyonunun yok ettiği toprak (hektar) | 6.416.779 |
Bu yılki karbon dioksit CO2 emisyonu (ton) | 35.547.395.430 |
Bu yıl çölleşen toprak (hektar) | 10.998.127 |
Bu yıl salınan endüstriel zararlı atık (ton) | 8.974.819 |
Gıda
Dünyada aç insan sayısı | 726.764.551 |
Dünyada aşırı kilolu insan sayısı | 1.651.556.574 |
Dünyadaki obez insan sayısı | 692.458.759 |
Bir günde ortalama açlıktan ölen insan sayısı | 16.693 |
ABD’de bir günde oetalama obezitenin sağlığa maliyeti | $ 287.524.790 |
ABD’de bir günde oetalama kilo kaybetmek için harcanan | $ 103.187.569 |
Su
Bu yılki su tüketimi (milyar litre) | 16.507.633 |
Bu yıl suya bağlı hastalıklardan ölenler | 771.755 |
İçecek suya erişimi olmayan insan sayısı | 586.878.689 |
Enerji
Bir günde ortalama tüketilen enerji (MWh), kaynakları | 213.812.929 |
Bir günde ortalama çıkartılan petrol miktarı (varil) | 52.252.829 |
Kalan petrol (varil) | 1.594.731.027.951 |
Petrolün tükenmesine kalan gün sayısı | 16.631 |
Geri kalan doğalgaz (boe) | 1.112.958.802.945 |
Doğalgazın bitimine kalan gün sayısı | 58.577 |
Sağlık
Bu yıl bulaşıcı hastalıklardan ölen sayısı | 11.897.164 |
Bu yıl 5 yaş altında ölen çocuk sayısı | 6.966.027 |
Bu yıl kanserin sebep olduğu ölüm sayısı | 7.526.777 |
Bu yıl sıtmanın sebep olduğu ölüm sayısı | 898.935 |
Bu yıl intihar sayısı | 982.759 |